Preise
Ferienwohnung | Größe | Personen | Preise Nebensaison / Hauptsaison | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Schwalbennest | 35 m² | 2 | 60€ / 80€ | 30€ |
Fuchsbau | 79 m² | 4 | 90€ / 120€ | 50€ |
Dachshöhle | 79 m² | 4 | 90€ / 120€ | 50€ |
Siebenschläferhöhle | 85 m² | 6 | 120€ / 140€ | 50€ |
Storchennest | 80 m² | 5 | 90€ / 110€ | 50€ |
Angebot: | ab einer Buchung von mind. 12 Nächten gewähren wir Ihnen 2 zusätzliche freie Übernachtungen |
Hauptsaison
Geschlossen | 01.11.2023 - 11.03.2024 |
---|---|
Ostern | 18.03. - 21.04.2024 |
Pfingsten | 06.05. - 02.06.2024 |
Sommer | 20.06. - 09.09.2024 |
Herbst | 27.09. - 03.11.2024 |
Geschlossen | 04.11.2024 - 10.03.2025 |
Hunde (nach Anfrage) | bis 40 cm | 10€ pro Hund / Nacht |
---|---|---|
Aufbettung | max. 2 Personen pro Wohnung | 15€ pro Person / Nacht |
Mindestmietdauer
Ganzjährig | 4 Nächte |
---|---|
Auf Anfrage möglich | ab 2 Nächte |